דוחות רשמיים ומקורות מימון

אנו גאים בשותפים הישראלים והבינלאומיים שלנו, המכירים בחשיבות השליחות של עמותת 121. יחד, אנו פועלים לחולל שינוי חברתי אמיתי ומתמשך:

מקורות מימון 2025

  • קרן רש"י | Rashi Foundation
  • יד הנדיב | Yad Hanadiv
  • קרן ברכה | The Beracha Foundation
  • קרן שיינברג | The Scheinberg Foundation
  • חברת מגדל | Migdal Insurance
  • קרן ון ליר | Van Leer Foundation
  • פריסבי | freesbe
  • צורים – יוצרים מציאות (ע"ר) | Zurim
  • קהילת נתינה | Giving Group Community
  • קרן משפחת שטיינהרט | The Steinhardt Foundation for Jewish Life
  • מזון – תגובה יהודית לרעב | MAZON: A Jewish Response to Hunger
  • רם ושולמית עמר | Ram and Shulamit Amar
  • אנדריאה והווארד פינגר | Andrea & Howard Finger
  • קרן משפחת ארקין | The Arkin Family Foundation
  • קרן משפחת שעשוע | The Shashua Family Foundation
  • קרן דליה ואלי הורוביץ | Dalia and Eli Hurvitz Foundation
  • קרן משפחת ליאון | LION Family Foundation
  • ניוטון | Newton
  • בנק הפועלים | Hapoalim Bank
  • ביטוח ישיר | Direct Insurance
  • מגה אור | MEGA OR
  • דינאמו | Dynamo
  • סיבוס | Cibus sodexo
  • דיוויד פרבר | David Farber
  • פדרציית פילדלפיה | Jewish Federation of Greater Philadelphia
  • ג'ונסון אנד ג'ונסון |Jonson & Jonson
  • גיליאד | Gilead
  • קרן ליטאוור |The Lucius N. Littauer Foundation
  • פרויקט אורנשטיין | Orenstein Project
  • דיתה ברוניצקי | Dita Bronitsky

דוחות כספיים