דוחות רשמיים ומקורות מימון

אנו זוכים וגאים לתמיכה משותפים ישראלים ובינלאומיים רבים. הם מכירים בחשיבות השליחות של עמותת 121. יחד, אנו פועלים לחולל שינוי חברתי אמיתי ומתמשך:

מקורות מימון 2023

  • קרן רש"י | Rashi Foundation
  • קרן ברכה | The Beracha Foundation
  • חברת מגדל | Migdal Insurance
  • מזון – תגובה יהודית לרעב | MAZON: A Jewish Response to Hunger
  • רם ושולמית עמר | Ram and Shulamit Amar
  • אנדריאה והווארד פינגר | Andrea & Howard Finger
  • קרן משפחת ארקין | The Arkin Family Foundation
  • קרן דליה ואלי הורוביץ | Dalia and Eli Hurvitz Foundation
  • ביחד – קרן משפחת סטלה ויואל קרסו | Beyachad Stella & Yoel Carasso Family Foundation
  • פריסבי | freesbe
  • קבוצת שטראוס | Strauss Group
  • קרן משפחת שטיינהרט | The Steinhardt Foundation for Jewish Life
  • בנק הפועלים | Hapoalim Bank
  • ביטוח ישיר | Direct Insurance
  • קרן ההשקעות Titan Ventures
  • מגה אור | MEGA OR
  • דינאמו | Dynamo
  • סיבוס | Cibus sodexo
  • רשת מכללות עתיד | Atid College Network
  • IDE טכנולוגיות | IDE Technologies
  • דיוויד פארבר | David Farber

דוחות כספיים